Industrial Materials chervon right Manufacturers chervon right W chervon right WALTHER ELECTRIC

WALTHER ELECTRIC

FILTER

sort

Filter by Category

chervon down
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png
Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
510424 SP, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 125/250 VAC, 12HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
510504 SP, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
510505 SP, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 3ØY347/600 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
510509 SP, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 3ØY120/208 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
510511 SP, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 440 VAC, 11HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
510519 SP, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 3ØY277/480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 400 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514304 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514306 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 250 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514309 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 400 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514315 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 250 VDC, 3HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514316 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 125 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514317 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 277 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514319 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514402 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, >50 VAC, 300-500HZ, 2HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514404 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514405 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 3Ø600 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514406 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 400 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514407 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 500 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514409 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 3Ø250 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514410 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, >50 VAC, 100-300HZ, 10HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514411 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 440 VAC, 11HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514419 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 3Ø480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514424 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 125/250 VAC, 12HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514504 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514505 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 3ØY347/600 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514509 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 3ØY120/208 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514511 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 440 VAC, 11HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514519 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 3ØY277/480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514706 SP, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 7 WIRE, 400 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514709 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 7 WIRE, 250 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
514719 SP, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 7 WIRE, 480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 400 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518304 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518306 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 250 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518309 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 400 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518315 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 250 VDC, 3HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518316 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 125 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518317 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 277 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518319 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 3 WIRE, 480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518402 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, >50 VAC, 300-500HZ, 2HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518404 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518405 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 3Ø600 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518406 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 400 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518407 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 500 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518409 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 3Ø250 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518410 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, >50 VAC, 100-300HZ, 10HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518411 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 440 VAC, 11HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518419 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 3Ø480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518424 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 4 WIRE, 125/250 VAC, 12HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518501BL WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, BARGE OVERFLOW, 1HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518504 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518505 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 3ØY347/600 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518509 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 3ØY120/208 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518511 WT, 16A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 440 VAC, 11HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
518519 WT, 20A, RECEP, ANGLED 80O, 5 WIRE, 3ØY277/480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 400 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519304 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519306 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 250 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519309 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 400 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519315 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 250 VDC, 3HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519316 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 125 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519317 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 277 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519319 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519402 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, >50 VAC, 300-500HZ, 2HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519404 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519405 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 3Ø600 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519406 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 400 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519407 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 500 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519409 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 3Ø250 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519410 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, >50 VAC, 100-300HZ, 10HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519411 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 440 VAC, 11HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519419 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 3Ø480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519424 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 125/250 VAC, 12HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519501BL WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, BARGE OVERFLOW, 1HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519504 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519505 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 3ØY347/600 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519509 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 3ØY120/208 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519511 WT, 16A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 440 VAC, 11HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
519519 WT, 20A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 3ØY277/480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530 SP, 32A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 400 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530304 SP, 32A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530306 SP, 30A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 250 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530309 SP, 32A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 400 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530315 SP, 30A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 250 VDC, 3HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530316 SP, 30A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 125 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530317 SP, 30A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 277 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530319 SP, 30A, RECEP, ANGLED 15O, 3 WIRE, 480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530402 SP, 32A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, >50 VAC, 300-500HZ, 2HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530404 SP, 32A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530405 SP, 30A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 3Ø600 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530406 SP, 32A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 400 VAC, 6HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530407 SP, 32A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 500 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530409 SP, 30A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 3Ø250 VAC, 9HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530410 SP, 32A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, >50 VAC, 100-300HZ, 10HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530411 SP, 32A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 440 VAC, 11HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530419 SP, 30A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 3Ø480 VAC, 7HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530424 SP, 30A, RECEP, ANGLED 15O, 4 WIRE, 125/250 VAC, 12HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530504 SP, 32A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 110 VAC, 4HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
530505 SP, 30A, RECEP, ANGLED 15O, 5 WIRE, 3ØY347/600 VAC, 5HR WALTHER ELECTRIC Request Quote
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png